Siena
|
|
Mecze
|
|
13/05 | 20:45 | Napoli | Siena |
|
|
|
|
06/05 | 12:30 | Siena | Parma |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 | Lazio Rzym | Siena |
|
|
|
|
29/04 | 15:00 | Siena | AC Milan |
|
|
|
|
25/04 | 15:00 | Siena | Bologna |
|
|
|
|
22/04 | 15:00 | Genoa | Siena |
|
|
|
|
11/04 | 20:45 | Inter Mediolan | Siena |
|
|
|
|
07/04 | 15:00 | Atalanta | Siena |
|
|
|
|
01/04 | 15:00 | Siena | Udinese |
|
|
|
|
25/03 | 15:00 | Chievo Werona | Siena |
|
Skład
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 1. | Zeljko Brkic | Bramkarz |
| 12. | Simone Farelli | Bramkarz |
| 25. | Gianluca Pegolo | Bramkarz |
| 93. | Richard Marcone | Bramkarz |
| 2. | Roberto Vitiello | Obrońca |
| 3. | Cristiano del Grosso | Obrońca |
| 13. | Luca Rossettini | Obrońca |
| 15. | Nicola Belmonte | Obrońca |
| 19. | Claudio Terzi | Obrońca |
| 21. | Andrea Rossi | Obrońca |
| 26. | Emanuele Pesoli | Obrońca |
| 80. | Matteo Contini | Obrońca |
| 5. | Paul Codrea | Pomocnik |
| 6. | Angelo | Pomocnik |
| 7. | Luigi Giorgi | Pomocnik |
| 8. | Simone Vergassola | Pomocnik |
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 10. | Gaetano D'Agostino | Pomocnik |
| 14. | Alessandro Gazzi | Pomocnik |
| 17. | Paolo Grossi | Pomocnik |
| 20. | Joel Acosta | Pomocnik |
| 36. | Francesco Bolzoni | Pomocnik |
| 55. | Francesco Parravicini | Pomocnik |
| 70. | Daniele Mannini | Pomocnik |
| 77. | Alessio Sestu | Pomocnik |
| 83. | Reginaldo | Pomocnik |
| 9. | Marcelo Larrondo | Napastnik |
| 11. | Emanuele Calaio | Napastnik |
| 18. | Pablo Gonzalez | Napastnik |
| 22. | Mattia Destro | Napastnik |
| 23. | Franco Brienza | Napastnik |
| 70. | Erjon Bogdani | Napastnik |
Komentarze - Soccerfame
Podobne wiadomości
Serie A: 2011/2012
| No | Drużyna | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio Rzym | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Mediolan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo Werona | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |