Ruch Chorzów - Skład

 
Pełna nazwa Ruch Chorzów
Soccerfame Fani:
10
Kraj Poland
Miasto Chorzow
Założony 1920
Trener Waldemar Fornalik
Nazwa stadionu Ruchu
Pojemność stadionu 10000
Skład 
N: Imię i nazwisko Wiek Wzrost Masa ciała
1. Damian Matras 22  196 87
12. Kamil Lech 17  188 79
30. Matko Perdijic 29  201 86
33. Michal Peskovic 30  188 80
2. Piotr Stawarczyk 28  190 84
3. Igor Lewczuk 26  187 78
4. Zeljko Djokic 30  188 80
15. Rafal Grodzicki 28  192 84
17. Michal Staszowski 20  185 78
20. Marek Szyndrowski 31  184 77
21. Lukasz Burliga 24  186 77
22. Arkadiusz Lewinski 21  181 74
77. Tomas Josl 27  178 70
5. Marek Zienczuk 33  183 74
6. Wojciech Grzyb 37  175 66
8. Jakub Smektala 24  185 75
14. Lukasz Janoszka 25  180 73
19. Rafal Grzelak 29  176 70
22. Andrej Komac 32  176 74
23. Marcin Malinowski 36  179 74
28. Gabor Straka 30  180 73
31. Pawel Lisowski 20  178 70
34. Filip Starzynski 20  184 78
7. Maciej Jankowski 22  181 73
9. Pawel Abbott 30  188 80
18. Arkadiusz Piech 26  176 68
32. Andrzej Niedzielan 33  180 70
 
 
 

Podziel się namiarami do naszej strony!

 
Share |