Inter Mediolan
|
|
Mecze
|
|
13/03 | 20:45 | Inter Mediolan | Olympique Marsylia | ||
|
|
09/03 | 20:45 | Chievo Werona | Inter Mediolan | ||
|
|
04/03 | 20:45 | Inter Mediolan | Catania | ||
|
|
26/02 | 20:45 | Napoli | Inter Mediolan | ||
|
|
22/02 | 20:45 | Olympique Marsylia | Inter Mediolan | ||
|
|
17/02 | 20:45 | Inter Mediolan | Bologna |
|
|
|
|
12/02 | 15:00 | Inter Mediolan | Novara |
1
|
|
|
|
05/02 | 15:00 | AS Roma | Inter Mediolan |
|
|
|
|
01/02 | 20:45 | Inter Mediolan | Palermo |
|
|
|
|
29/01 | 15:00 | Lecce | Inter Mediolan |
|
Skład
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 1. | Julio Cesar | Bramkarz |
| 12. | Luca Castellazzi | Bramkarz |
| 21. | Paolo Orlandoni | Bramkarz |
| 70. | Paolo Tornaghi | Bramkarz |
| 2. | Ivan Cordoba | Obrońca |
| 6. | Lucio | Obrońca |
| 13. | Maicon | Obrońca |
| 23. | Andrea Ranocchia | Obrońca |
| 25. | Walter Samuel | Obrońca |
| 26. | Cristian Chivu | Obrońca |
| 37. | Marco Faraoni | Obrońca |
| 44. | Matteo Bianchetti | Obrońca |
| 45. | Juan | Obrońca |
| 55. | Yuto Nagatomo | Obrońca |
| - | Eugenio Giannetti | Obrońca |
| - | Dennis Esposito | Obrońca |
| 4. | Javier Zanetti | Pomocnik |
| 5. | Dejan Stankovic | Pomocnik |
| 10. | Wesley Sneijder | Pomocnik |
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 11. | Ricardo Gabriel Alvarez | Pomocnik |
| 17. | Angelo Palombo | Pomocnik |
| 18. | Andrea Poli | Pomocnik |
| 19. | Esteban Cambiasso | Pomocnik |
| 20. | Joel Obi | Pomocnik |
| 48. | Lorenzo Crisetig | Pomocnik |
| 94. | Andrea Romano | Pomocnik |
| - | Fredy Guarin | Pomocnik |
| - | Sebastian Carlsen | Pomocnik |
| - | Rodrigo Alborno | Pomocnik |
| - | Lorenzo Tassi | Pomocnik |
| 7. | Giampaolo Pazzini | Napastnik |
| 9. | Diego Forlan | Napastnik |
| 22. | Diego Milito | Napastnik |
| 28. | Mauro Zarate | Napastnik |
| 30. | Luc Castaignos | Napastnik |
| - | Francesco Forte | Napastnik |
| - | Marko Livaja | Napastnik |
Komentarze - Soccerfame
|
MC
Inter to dziady ja jestem fanem milanu20.02.2012 |
|
||||||||||
Podobne wiadomości
Serie A: 2011/2012
| No | Drużyna | P | |
| 1. | AC Milan | ||
| 2. | Juventus | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio Rzym | ||
| 5. | AS Roma | ||
| 6. | Napoli | ||
| 7. | Inter Mediolan | ||
| 8. | Palermo | ||
| 9. | Cagliari | ||
| 10. | Chievo Werona | ||
| 11. | Genoa | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Bologna | ||
| 15. | Parma | ||
| 16. | Catania | ||
| 17. | Siena | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |
Inter Mediolan - Linki
|
» Inter Mediolan - Strona oficjalna
» Inter Mediolan - Wikipedia » Your Inter Mediolan website here |