Cracovia
|
|
Mecze
|
|
06/05 | 17:00 | GKS Bełchatów | Cracovia | ||
|
|
03/05 | 18:00 | Cracovia | Ruch Chorzów |
|
|
|
|
30/04 | 18:30 | Wisła Kraków | Cracovia |
|
|
|
|
20/04 | 18:00 | Cracovia | Widzew Łódź | ||
|
|
16/04 | 18:30 | Polonia Warszawa | Cracovia |
|
|
|
|
04/04 | 18:45 | Cracovia | Podbeskidzie B.-Biała |
2
|
|
|
|
31/03 | 18:00 | Lech Poznań | Cracovia |
|
|
|
|
23/03 | 20:30 | Cracovia | Górnik Zabrze |
|
|
|
|
18/03 | 14:30 | Śląsk Wrocław | Cracovia |
|
|
|
|
09/03 | 18:00 | ŁKS Łódź | Cracovia |
|
Skład
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 1. | Radoslaw Cierzniak | Bramkarz |
| 12. | Szymon Gasinski | Bramkarz |
| 83. | Wojciech Kaczmarek | Bramkarz |
| 94. | Damian Drzewiecki | Bramkarz |
| 2. | Krzysztof Nykiel | Obrońca |
| 3. | Milos Kosanovic | Obrońca |
| 5. | Mateusz Zytko | Obrońca |
| 8. | Hesdey Suart | Obrońca |
| 16. | Bojan Puzigaca | Obrońca |
| 24. | Jan Hosek | Obrońca |
| 25. | Andraz Struna | Obrońca |
| 32. | Lukasz Nawotczynski | Obrońca |
| 39. | Przemyslaw Kulig | Obrońca |
| 4. | Vladimir Boljevic | Pomocnik |
| 6. | Arkadiusz Radomski | Pomocnik |
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 9. | Aleksejs Visnakovs | Pomocnik |
| 18. | Mateusz Bartczak | Pomocnik |
| 19. | Alexandr Suvorov | Pomocnik |
| 20. | Sebastian Szalachowski | Pomocnik |
| 21. | Slawomir Szeliga | Pomocnik |
| 22. | Bruno Zoladz | Pomocnik |
| 27. | Marcin Budzinski | Pomocnik |
| 40. | Rok Straus | Pomocnik |
| - | Karol Kostrubala | Pomocnik |
| 10. | Saidi Ntibazonkiza | Napastnik |
| 11. | Koen van der Biezen | Napastnik |
| 37. | Bartlomiej Dudzic | Napastnik |
| 99. | Deivydas Matulevicius | Napastnik |
| - | Krzysztof Kaliciak | Napastnik |
| - | Jakub Snadny | Napastnik |
Komentarze - Soccerfame
|
czes52
teraz przed derbami zastanowić się trzeba nad nakręcaniem rangi tego wydarzenia ponieważ są to dwie armie zaciężne od których trudno wymagać solidnego angażowania się w ten mecz - w obecnym czasie jest to mecz dwóch pustych nazw klubów w których ciężko znaleźć polskich piłkarzy a nie dopiero "Krakusa"
26.04.2012
|
|
||||||||||
|
Imię i nazwisko
niech spadają w pola
21.04.2012
|
|
||||||||||
|
Maciej dziobek
cracovia dziady wisła pany
21.04.2012
|
|
||||||||||
Podobne wiadomości
Ekstraklasa: 2011/2012
| No | Drużyna | P | |
| 1. | Śląsk Wrocław | ||
| 2. | Ruch Chorzów | ||
| 3. | Legia Warszawa | ||
| 4. | Lech Poznań | ||
| 5. | Korona Kielce | ||
| 6. | Polonia Warszawa | ||
| 7. | Wisła Kraków | ||
| 8. | Górnik Zabrze | ||
| 9. | Zagłębie Lubin | ||
| 10. | Widzew Łódź | ||
| 11. | Jagiellonia Białystok | ||
| 12. | Podbeskidzie B.-Biała | ||
| 13. | GKS Bełchatów | ||
| 14. | Lechia Gdańsk | ||
| 15. | ŁKS Łódź | ||
| 16. | Cracovia |