Cesena
|
|
Mecze
|
|
13/05 | 18:00 | Cesena | AS Roma |
|
|
|
|
06/05 | 15:00 | Novara | Cesena |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 | Cesena | Udinese |
|
|
|
|
29/04 | 15:00 | Inter Mediolan | Cesena |
|
|
|
|
25/04 | 18:00 | Cesena | Juventus |
|
|
|
|
22/04 | 15:00 | Cesena | Palermo |
|
|
|
|
11/04 | 20:45 | Genoa | Cesena |
1
|
|
|
|
07/04 | 15:00 | Cesena | Bologna | ||
|
|
01/04 | 15:00 | Lecce | Cesena |
|
|
|
|
25/03 | 15:00 | Cesena | Parma |
|
Skład
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 1. | Francesco Antonioli | Bramkarz |
| 27. | Alex Calderoni | Bramkarz |
| 88. | Nicola Ravaglia | Bramkarz |
| 2. | Guillermo Rodriguez | Obrońca |
| 3. | Aleksejs Gilnics | Obrońca |
| 6. | Maurizio Lauro | Obrońca |
| 13. | Marco Rossi | Obrońca |
| 16. | Gianluca Comotto | Obrońca |
| 20. | Marco Vesi | Obrońca |
| 25. | Steve von Bergen | Obrońca |
| 28. | Yohan Benalouane | Obrońca |
| 33. | Daniel Pudil | Obrońca |
| 42. | Leonardo Arrigoni | Obrońca |
| 71. | Stefan Popescu | Obrońca |
| 81. | Vangelis Moras | Obrońca |
| 5. | Roberto Guana | Pomocnik |
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 14. | Giuseppe Colucci | Pomocnik |
| 15. | Raphael Martinho | Pomocnik |
| 18. | Marco Parolo | Pomocnik |
| 19. | Mario Santana | Pomocnik |
| 22. | Tibor Cica | Pomocnik |
| 23. | Damjan Djokovic | Pomocnik |
| 24. | Tommaso Arrigoni | Pomocnik |
| 31. | Simone Del Nero | Pomocnik |
| 69. | Alessandro Saporetti | Pomocnik |
| 77. | Luca Ceccarelli | Pomocnik |
| 9. | Vincenzo Iaquinta | Napastnik |
| 10. | Adrian Mutu | Napastnik |
| 11. | Vincenzo Rennella | Napastnik |
| 17. | Dominique Malonga | Napastnik |
| 45. | Nicolo Lolli | Napastnik |
| 55. | Jorge Martinez | Napastnik |
Komentarze - Soccerfame
Podobne wiadomości
Serie A: 2011/2012
| No | Drużyna | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio Rzym | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Mediolan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo Werona | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |