Borussia Dortmund - Skład

 
Pełna nazwa Borussia Dortmund
Soccerfame Fani:
40
Kraj Germany
Miasto Dortmund
Założony 1909
Trener Jurgen Klopp
Nazwa stadionu Signal Iduna Park
Pojemność stadionu 81264
Skład 
N: Imię i nazwisko Wiek Wzrost Masa ciała
1. Roman Weidenfeller 31  188 85
20. Mitchell Langerak 23  191 80
41. Johannes Focher 22  197 85
2. Julian Koch 21  184 76
4. Neven Subotic 23  193 88
15. Mats Hummels 23  191 88
24. Chris Lowe 23  175 67
25. Patrick Owomoyela 32  187 84
26. Lukasz Piszczek 26  184 75
27. Felipe Santana 26  192 84
29. Marcel Schmelzer 24  181 75
5. Sebastian Kehl 32  188 80
6. Florian Kringe 29  187 83
7. Moritz Leitner 19  176 67
8. Antonio da Silva 33  176 76
11. Mario Gotze 19  176 72
16. Jakub Blaszczykowski 26  175 66
21. Ilkay Gundogan 21  180 78
22. Sven Bender 23  183 72
23. Shinji Kagawa 23  172 67
31. Marvin Bakalorz 22  180 72
36. Mario Vrancic 23  186 83
9. Robert Lewandowski 23  183 79
14. Ivan Perisic 23  180 75
18. Lucas Barrios 27  188 83
19. Kevin Grosskreutz 23  187 72
37. Terrance Boyd 21  185 78
 
 
 

Podziel się namiarami do naszej strony!

 
Share |