AC Milan
|
|
Mecze
|
|
18/03 | 15:00 | Parma | AC Milan | ||
|
|
11/03 | 15:00 | AC Milan | Lecce | ||
|
|
06/03 | 20:45 | Arsenal | AC Milan | ||
|
|
03/03 | 18:00 | Palermo | AC Milan | ||
|
|
25/02 | 20:45 | AC Milan | Juventus | ||
|
|
19/02 | 15:00 | Cesena | AC Milan |
|
|
|
|
15/02 | 20:45 | AC Milan | Arsenal |
8
|
|
|
|
11/02 | 18:00 | Udinese | AC Milan |
|
|
|
|
08/02 | 20:45 | AC Milan | Juventus |
|
|
|
|
05/02 | 15:00 | AC Milan | Napoli |
|
Skład
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 1. | Marco Amelia | Bramkarz |
| 30. | Flavio Roma | Bramkarz |
| 32. | Christian Abbiati | Bramkarz |
| 5. | Philippe Mexes | Obrońca |
| 13. | Alessandro Nesta | Obrońca |
| 19. | Gianluca Zambrotta | Obrońca |
| 25. | Daniele Bonera | Obrońca |
| 33. | Thiago Silva | Obrońca |
| 52. | Mattia De Sciglio | Obrońca |
| 76. | Mario Yepes | Obrońca |
| 93. | Ricardo Ferreira | Obrońca |
| - | Krisztian Tamas | Obrońca |
| 4. | Mark Van Bommel | Pomocnik |
| 8. | Gennaro Gattuso | Pomocnik |
| 10. | Clarence Seedorf | Pomocnik |
| 14. | Sulley Muntari | Pomocnik |
| 15. | Djamel Mesbah | Pomocnik |
| 16. | Mathieu Flamini | Pomocnik |
| 18. | Alberto Aquilani | Pomocnik |
| 20. | Ignazio Abate | Pomocnik |
| 22. | Antonio Nocerino | Pomocnik |
| N: | Imię i nazwisko | Pozycja |
| 23. | Massimo Ambrosini | Pomocnik |
| 27. | Kevin Prince Boateng | Pomocnik |
| 28. | Urby Emanuelson | Pomocnik |
| 34. | Bryan Cristante | Pomocnik |
| 37. | Alexander Merkel | Pomocnik |
| 54. | Simone Calvano | Pomocnik |
| 57. | Mattia Valoti | Pomocnik |
| 77. | Luca Antonini | Pomocnik |
| - | Rodney Strasser | Pomocnik |
| - | Pele | Pomocnik |
| 7. | Alexandre Pato | Napastnik |
| 9. | Filippo Inzaghi | Napastnik |
| 11. | Zlatan Ibrahimovic | Napastnik |
| 21. | Maxi Lopez | Napastnik |
| 56. | Simone Ganz | Napastnik |
| 70. | Robinho | Napastnik |
| 92. | Stephan El Shaarawy | Napastnik |
| 95. | Lucas Roggia | Napastnik |
| 99. | Antonio Cassano | Napastnik |
| - | Philipp Prosenik | Napastnik |
| - | Umunegbu Kingsley | Napastnik |
Komentarze - Soccerfame
|
MC
Milan potęga wygrali 4:0 z Arsenalem
20.02.2012
|
|
||||||||||
|
MrFantastic
a napastnicy gdzie
20.02.2012
|
|
||||||||||
Podobne wiadomości
Serie A: 2011/2012
| No | Drużyna | P | |
| 1. | AC Milan | ||
| 2. | Juventus | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio Rzym | ||
| 5. | AS Roma | ||
| 6. | Napoli | ||
| 7. | Inter Mediolan | ||
| 8. | Palermo | ||
| 9. | Cagliari | ||
| 10. | Chievo Werona | ||
| 11. | Genoa | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Bologna | ||
| 15. | Parma | ||
| 16. | Catania | ||
| 17. | Siena | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |