Polska - I Liga - Klasyfikacja ligowa
| N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 33 | 18 | 7 | 8 | 54 : 40 | +14 | 61 |
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 16 | 11 | 6 | 47 : 36 | +11 | 59 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 33 | 17 | 7 | 9 | 52 : 30 | +22 | 58 |
| 4 | Kolejarz Stróże | 33 | 16 | 8 | 9 | 38 : 32 | +6 | 56 |
| 5 | Termalica Bruk-Bet N. | 33 | 15 | 10 | 8 | 42 : 26 | +16 | 55 |
| 6 | GKS Bogdanka Łęczna | 33 | 15 | 8 | 10 | 50 : 37 | +13 | 53 |
| 7 | Arka Gdynia | 33 | 13 | 12 | 8 | 50 : 39 | +11 | 51 |
| 8 | Ruch Radzionków | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 : 46 | -1 | 48 |
| 9 | Flota Świnoujście | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 : 42 | -1 | 46 |
| 10 | Warta Poznań | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 : 33 | +8 | 45 |
| 11 | GKS Olimpia Grudziadz | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 : 41 | +2 | 40 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 33 | 10 | 9 | 14 | 42 : 46 | -4 | 39 |
| 13 | Dolcan Ząbki | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 : 50 | -10 | 39 |
| 14 | GKS Katowice | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 : 38 | -5 | 38 |
| 15 | Wisla Plock | 33 | 9 | 7 | 17 | 36 : 47 | -11 | 34 |
| 16 | Polonia Bytom | 33 | 8 | 9 | 16 | 35 : 51 | -16 | 33 |
| 17 | Górnik Polkowice | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 : 62 | -22 | 30 |
| 18 | PKS Olimpia Elblag | 33 | 4 | 9 | 20 | 31 : 64 | -33 | 21 |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (1,2) |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (15,16,17,18) |