Polska - Ekstraklasa - Klasyfikacja ligowa
| N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 : 31 | +16 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 : 28 | +16 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 : 17 | +25 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 : 22 | +20 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 : 29 | +5 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 : 32 | +1 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 : 26 | +3 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 : 30 | +6 | 42 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 : 42 | -6 | 40 |
| 10 | Widzew Łódź | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 : 26 | -1 | 39 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 : 45 | -10 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie B.-Biała | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 : 39 | -13 | 35 |
| 13 | GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 : 36 | -2 | 31 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 : 30 | -9 | 31 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 : 53 | -30 | 24 |
| 16 | Cracovia | 30 | 4 | 10 | 16 | 20 : 41 | -21 | 22 |
|
|
Liga Mistrzów - II runda kwalifikacyjna (1) |
|
|
Liga Europejska - II runda kwalifikacyjna (2) |
|
|
Liga Europejska - I runda kwalifikacyjna (3) |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (15,16) |