Republika Południowej Afryki - Premier Soccer League
Klasyfikacja ligowa
| N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 29 | 16 | 7 | 6 | 36 : 24 | +12 | 55 |
| 2 | Moroka Swallows | 29 | 14 | 11 | 4 | 47 : 34 | +13 | 53 |
| 3 | Supersport United | 29 | 14 | 9 | 6 | 37 : 22 | +15 | 51 |
| 4 | Mamelodi Sundowns | 29 | 13 | 10 | 6 | 43 : 23 | +20 | 49 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 29 | 14 | 7 | 8 | 35 : 23 | +12 | 49 |
| 6 | Free State Stars | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 : 30 | +8 | 48 |
| 7 | Bloemfontein Celtic | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 : 31 | +4 | 41 |
| 8 | AmaZulu | 29 | 10 | 10 | 9 | 32 : 24 | +8 | 40 |
| 9 | Ajax Cape Town | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 : 46 | -5 | 40 |
| 10 | Platinum Stars | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 : 37 | 0 | 36 |
| 11 | Maritzburg United | 29 | 7 | 13 | 9 | 26 : 37 | -11 | 34 |
| 12 | Golden Arrows | 29 | 9 | 5 | 15 | 38 : 45 | -7 | 32 |
| 13 | Bidvest Wits | 29 | 6 | 12 | 11 | 29 : 38 | -9 | 30 |
| 14 | Black Leopards | 29 | 6 | 8 | 15 | 33 : 57 | -24 | 26 |
| 15 | Santos FC | 29 | 6 | 6 | 17 | 33 : 48 | -15 | 24 |
| 16 | Jomo Cosmos | 29 | 2 | 13 | 14 | 24 : 45 | -21 | 19 |
|
|
Liga Mistrzów - faza grupowa (1,2) |
|
|
Puchar Konfederacji (3) |
|
|
Play-off pozostających w grupie (15) |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (16) |
Rezultaty
| Data | Godzina | Mecz | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 19/05 | 15:00 | Bloemfontein Celtic - Supersport United | - |
| 19/05 | 15:00 | Santos FC - Jomo Cosmos | - |
| 19/05 | 15:00 | Platinum Stars - Bidvest Wits | - |
| 19/05 | 15:00 | Maritzburg United - Moroka Swallows | - |
| 19/05 | 15:00 | Golden Arrows - Orlando Pirates | - |
| 19/05 | 15:00 | Kaizer Chiefs - AmaZulu | - |
| 19/05 | 15:00 | Mamelodi Sundowns - Free State Stars | - |
| 19/05 | 15:00 | Black Leopards - Ajax Cape Town | - |
| 16/05 | 19:30 | Jomo Cosmos - Black Leopards | 2 : 2 |
| 12/05 | 15:00 | Orlando Pirates - Bloemfontein Celtic | 2 : 1 |