Polska - Ekstraklasa
Zaplanowane spotkania
Klasyfikacja ligowa
| N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 : 14 | +18 | 38 |
| 2 | Polonia Warszawa | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 : 15 | +6 | 34 |
| 3 | Legia Warszawa | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 : 12 | +17 | 33 |
| 4 | Ruch Chorzów | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 : 19 | +8 | 30 |
| 5 | Lech Poznań | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 : 13 | +16 | 28 |
| 6 | Wisła Kraków | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 : 15 | +3 | 28 |
| 7 | Korona Kielce | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 : 19 | +1 | 28 |
| 8 | Podbeskidzie B.-Biała | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 : 19 | -3 | 26 |
| 9 | Widzew Łódź | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 : 13 | +1 | 25 |
| 10 | Górnik Zabrze | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 : 21 | -1 | 23 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 : 29 | -9 | 22 |
| 12 | GKS Bełchatów | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 : 20 | +1 | 19 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 : 16 | -7 | 18 |
| 14 | Cracovia | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 : 20 | -10 | 15 |
| 15 | ŁKS Łódź | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 : 36 | -24 | 15 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 : 34 | -17 | 14 |
|
|
Liga Mistrzów - II runda kwalifikacyjna (1) |
|
|
Liga Europejska - II runda kwalifikacyjna (2) |
|
|
Liga Europejska - I runda kwalifikacyjna (3) |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (15,16) |
Rezultaty
| Data | Godzina | Mecz | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 20/02 | 18:30 | Korona Kielce - Jagiellonia Białystok | 2 : 0 |
| 19/02 | 17:00 | Górnik Zabrze - Legia Warszawa | 2 : 0 |
| 19/02 | 14:30 | Zagłębie Lubin - Wisła Kraków | 2 : 2 |
| 18/02 | 18:00 | Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów | 1 : 1 |
| 18/02 | 15:45 | Cracovia - Lechia Gdańsk | 1 : 1 |
| 18/02 | 13:30 | Widzew Łódź - Podbeskidzie B.-Biała | 0 : 1 |
| 17/02 | 20:30 | Lech Poznań - GKS Bełchatów | 0 : 1 |
| 17/02 | 18:00 | ŁKS Łódź - Polonia Warszawa | 0 : 2 |
| 12/12 | 18:30 | Lech Poznań - Zagłębie Lubin | 3 : 2 |
| 11/12 | 17:00 | Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok | 0 : 1 |