Luksemburg - Diwizja Narodowa
Klasyfikacja ligowa
| N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F91 Dudelange | 26 | 16 | 6 | 4 | 67 : 20 | +47 | 54 |
| 2 | Jeunesse Esch | 26 | 15 | 6 | 5 | 56 : 37 | +19 | 51 |
| 3 | Grevenmacher | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 : 27 | +23 | 49 |
| 4 | Differdange 03 | 26 | 13 | 9 | 4 | 64 : 26 | +38 | 48 |
| 5 | UN Kaerjeng 97 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 : 35 | +2 | 43 |
| 6 | Fola Esch | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 : 30 | +11 | 38 |
| 7 | RM Hamm Benfica | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 : 47 | +7 | 38 |
| 8 | Petange | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 : 37 | -8 | 36 |
| 9 | Progres Niedercorn | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 : 35 | -3 | 33 |
| 10 | Racing FC Union Luxembourg | 26 | 7 | 11 | 8 | 40 : 41 | -1 | 32 |
| 11 | Union 05 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 : 51 | -12 | 29 |
| 12 | Swift Hesperange | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 : 53 | -19 | 26 |
| 13 | Rumelange US | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 : 71 | -44 | 19 |
| 14 | US Hostert | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 : 82 | -60 | 8 |
|
|
Liga Mistrzów - I runda kwalifikacyjna (1) |
|
|
Liga Europejska - I runda kwalifikacyjna (2,3) |
|
|
Playout (12) |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (13,14) |
Rezultaty
| Data | Godzina | Mecz | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 13/05 | 16:00 | Fola Esch - Grevenmacher | 1 : 2 |
| 13/05 | 16:00 | Rumelange US - Union 05 | 4 : 1 |
| 13/05 | 16:00 | Racing FC Union Luxembourg - F91 Dudelange | 2 : 0 |
| 13/05 | 16:00 | Progres Niedercorn - US Hostert | 5 : 2 |
| 13/05 | 16:00 | UN Kaerjeng 97 - RM Hamm Benfica | 3 : 0 |
| 13/05 | 16:00 | Petange - Jeunesse Esch | 3 : 0 |
| 13/05 | 16:00 | Swift Hesperange - Differdange 03 | 0 : 3 |
| 06/05 | 16:00 | F91 Dudelange - UN Kaerjeng 97 | 4 : 1 |
| 06/05 | 16:00 | Differdange 03 - Rumelange US | 6 : 1 |
| 06/05 | 16:00 | US Hostert - Fola Esch | 1 : 3 |