Kamerun - Dywizja 1
Zaplanowane spotkania
Klasyfikacja ligowa
| N: | Drużyny | RM | W | R | P | BZ - BS | RB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton Sport de Garoua | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 : 5 | +11 | 24 |
| 2 | Panthere FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 : 5 | +6 | 23 |
| 3 | Unisport | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 : 12 | +5 | 22 |
| 4 | Union Sportive | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 : 10 | +4 | 21 |
| 5 | Young Sports Academy | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 : 11 | +1 | 21 |
| 6 | Canon Sportif de Yaounde | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 : 16 | 0 | 21 |
| 7 | New Star FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 : 15 | +9 | 18 |
| 8 | Les Astres | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 : 17 | -1 | 18 |
| 9 | Sable FC de Batie | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 : 13 | -2 | 14 |
| 10 | Renaissance de Ngoumou | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 13 | -4 | 13 |
| 11 | Tiko United | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 : 17 | -6 | 13 |
| 12 | Aigle Royal de la Menoua | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 : 15 | -6 | 12 |
| 13 | Njala Quan | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 : 15 | -6 | 11 |
| 14 | Scorpion FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 : 18 | -11 | 9 |
|
|
Liga Mistrzów - faza grupowa (1,2) |
|
|
Puchar Konfederacji (3) |
|
|
Drużyny bezpośrednio zakwalifikowane (12,13,14) |
Rezultaty
| Data | Godzina | Mecz | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 22/04 | 16:30 | New Star FC - Scorpion FC | 5 : 0 |
| 22/04 | 16:00 | Tiko United - Renaissance de Ngoumou | 1 : 0 |
| 22/04 | 16:00 | Sable FC de Batie - Canon Sportif de Yaounde | 0 : 1 |
| 22/04 | 16:00 | Panthere FC - Union Sportive | 1 : 0 |
| 22/04 | 16:00 | Njala Quan - Coton Sport de Garoua | 0 : 0 |
| 22/04 | 16:00 | Unisport - Young Sports Academy | 0 : 0 |
| 22/04 | 14:30 | Les Astres - Aigle Royal de la Menoua | 1 : 0 |
| 18/04 | 16:30 | Coton Sport de Garoua - Unisport | 2 : 0 |
| 15/04 | 17:00 | Coton Sport de Garoua - Tiko United | 1 : 1 |
| 15/04 | 15:00 | Scorpion FC - Les Astres | 1 : 1 |